排行榜
| # | 暱稱 | 戰隊 | 等級 | 擊殺 | 死亡 | K/D | 勝場 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [GM]藍色肥貓 | - | 27 | 742 | 92 | 8.07 | 5 | 31.3% |
| 2 | 台灣黑熊 | - | 26 | 706 | 83 | 8.51 | 4 | 36.4% |
| 3 | 聖誕老弟 | - | 23 | 365 | 63 | 5.79 | 4 | 40% |
| 4 | TEST | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
顯示前 50 名,資料即時更新(每場遊戲正常結束後才會記錄)。
| # | 暱稱 | 戰隊 | 等級 | 擊殺 | 死亡 | K/D | 勝場 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [GM]藍色肥貓 | - | 27 | 742 | 92 | 8.07 | 5 | 31.3% |
| 2 | 台灣黑熊 | - | 26 | 706 | 83 | 8.51 | 4 | 36.4% |
| 3 | 聖誕老弟 | - | 23 | 365 | 63 | 5.79 | 4 | 40% |
| 4 | TEST | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
顯示前 50 名,資料即時更新(每場遊戲正常結束後才會記錄)。